本設備用戶盤管管(guǎn)端(duān)的全自動燒焊、密封;
采(cǎi)用不鏽鋼板下裝雙排滾子鏈形式的輸(shū)送帶,變頻調速,行走平穩,調速方(fāng)便;
助焊氣體由氮氣帶出,進行保護,燃燒結束用氮氣(qì)吹淨,防止堵塞;
焊接區銅管、鋁泊(bó)用(yòng)壓(yā)縮空氣冷(lěng)卻。滑行護欄(lán)、焊槍用水冷卻;
多(duō)排燒(shāo)焊槍可整(zhěng)體電動升降,又可(kě)分(fèn)別用手輪(lún)作上、下,前、後和(hé)角度調(diào)整;
在(zài)燃氣和助燃氣入口設有欠壓保(bǎo)護。氮(dàn)氣、冷卻水入口設有欠壓指示;
火焰自動點火;
燃燒(shāo)焊嘴(zuǐ)配置:四排(左右(yòu)各二排)二個混合器,二(èr)排(pái)預(yù)熱,二排焊接(有助焊劑保(bǎo)護)。
| 項目 | 規(guī)格 | |||
| 標準型 | 加高(gāo)I型 | 加高Ⅱ型 | 特高型 | |
| 工(gōng)件高度mm | 200-1200 | 300-1600 | 300-2000 | 600-2500 |
| 工件排數 | 1-4 | |||
| 燃燒氣體(tǐ) | 助燃氣為氧氣或壓縮空氣,燃氣為液化石油氣或天然氣 | |||
| 輸送帶長度mm | 標準型8400,其餘可(kě)定製 | |||
| 輸送帶(dài)高(gāo)度mm | 600 | 400 | ||
| 工作效率S mm/min | 600-6000變頻調速 | |||
| 係統壓力MPa | 液化氣或天然氣(qì) | 瓶裝0.15-0.25,管道≥0.08 | ||
| 氧氣 | 0.4-1 | |||
| 壓縮空氣 | 0.5-1 | |||
| 氮氣 | 0.4-0.6 | |||
| 自來水 | 0.3-0.4 | |||
| 總功率KW | 1.3(金(jīn)屬轉子流量計機型) | 1.6(質量流(liú)控製器機型) | ||
| 電源(yuán) | AC380V,50HZ,3 相 5 線製 | |||
![]() | 手(shǒu)機(jī):151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵箱(xiāng):sale@zjmech-china.com |
![]() | 地址:江蘇省南通(tōng)市海安國家級開發區 |
