機型可選(xuǎn):
![]() 兩管 | ![]() 四管 |
| ![]() |
主要(yào)參數
項(xiàng)目 | 規格 | |||
機(jī)型 | ZZS-2 | ZZS-4 | ZZS-F | ZYZ |
適用材(cái)質 | 軟態銅管(guǎn),鋁(lǚ)管 | 軟態(tài)銅管,鋁管(guǎn) | 不鏽鋼管 | 碳鋼管 |
脹管數量 | 2 | 4 | 2 | 1 |
管徑 | φ7-φ15.88 | φ7-φ15.88 | φ10-φ25 | φ10-φ25 |
壁厚 | 0.25-1 | 0.25-1 | 0.25-1 | 0.25-1 |
中心距 | 適配 | / | ||
翅片孔排列方式 | 千(qiān)鳥(niǎo)或平行 | / | ||
脹管長度 | 1000-6000 | 1000-4000 | ||
脹管速度 | 12M/min | 6M/min | ||
總功率 | 3.75 | 5 | 5 | |
液壓工作壓力 | ≤8 | |||
電源 | AC380V,50HZ,3相5線製 | |||
![]() | 手機:151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵箱:sale@zjmech-china.com |
![]() | 地址:江(jiāng)蘇省(shěng)南通(tōng)市海安國家級開發區 |
