機型可選(xuǎn):
![]() 兩管 | ![]() 四管 |
| ![]() |
主要參數
項目 | 規格 | |||
機型 | ZZS-2 | ZZS-4 | ZZS-F | ZYZ |
適用(yòng)材質 | 軟態銅管,鋁管 | 軟態銅管,鋁管 | 不鏽鋼管 | 碳鋼管 |
脹(zhàng)管數量 | 2 | 4 | 2 | 1 |
管徑 | φ7-φ15.88 | φ7-φ15.88 | φ10-φ25 | φ10-φ25 |
壁厚 | 0.25-1 | 0.25-1 | 0.25-1 | 0.25-1 |
中心距 | 適配(pèi) | / | ||
翅(chì)片孔排列方式 | 千鳥或平(píng)行 | / | ||
脹管長度 | 1000-6000 | 1000-4000 | ||
脹管速(sù)度 | 12M/min | 6M/min | ||
總功率 | 3.75 | 5 | 5 | |
液壓工作壓力 | ≤8 | |||
電(diàn)源 | AC380V,50HZ,3相5線製 | |||
![]() | 手機:151-5131-3887 |
![]() | 固(gù)話:0513-88320190 |
![]() | 郵箱:sale@zjmech-china.com |
![]() | 地址:江蘇省南(nán)通市海安國家級開發區 |
