機(jī)型可選:
![]() 兩管 | ![]() 四(sì)管 |
| ![]() |
主要參數(shù)
項目 | 規格 | |||
機型 | ZZS-2 | ZZS-4 | ZZS-F | ZYZ |
適用材質 | 軟態銅管,鋁管 | 軟態銅管,鋁管 | 不鏽鋼管 | 碳鋼管 |
脹管數量 | 2 | 4 | 2 | 1 |
管徑 | φ7-φ15.88 | φ7-φ15.88 | φ10-φ25 | φ10-φ25 |
壁厚 | 0.25-1 | 0.25-1 | 0.25-1 | 0.25-1 |
中心距 | 適配 | / | ||
翅(chì)片孔排(pái)列方式 | 千鳥或平(píng)行 | / | ||
脹管(guǎn)長度 | 1000-6000 | 1000-4000 | ||
脹管速(sù)度 | 12M/min | 6M/min | ||
總功率 | 3.75 | 5 | 5 | |
液壓工作壓力(lì) | ≤8 | |||
電源 | AC380V,50HZ,3相(xiàng)5線製 | |||
![]() | 手機:151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵箱:sale@zjmech-china.com |
![]() | 地址:江(jiāng)蘇省南通市海(hǎi)安國家級開發(fā)區(qū) |
