機型可選:
![]() 兩管 | ![]() 四管 |
| ![]() |
主(zhǔ)要參數
項(xiàng)目 | 規格 | |||
機型 | ZZS-2 | ZZS-4 | ZZS-F | ZYZ |
適(shì)用(yòng)材質 | 軟態銅管,鋁管 | 軟態銅管,鋁(lǚ)管 | 不鏽鋼管 | 碳(tàn)鋼管 |
脹管數量 | 2 | 4 | 2 | 1 |
管徑 | φ7-φ15.88 | φ7-φ15.88 | φ10-φ25 | φ10-φ25 |
壁厚 | 0.25-1 | 0.25-1 | 0.25-1 | 0.25-1 |
中心距 | 適(shì)配 | / | ||
翅片孔排(pái)列(liè)方式 | 千鳥或(huò)平行 | / | ||
脹管長度 | 1000-6000 | 1000-4000 | ||
脹管速度 | 12M/min | 6M/min | ||
總(zǒng)功率 | 3.75 | 5 | 5 | |
液壓工作壓力 | ≤8 | |||
電源(yuán) | AC380V,50HZ,3相5線製 | |||
![]() | 手機:151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵箱:sale@zjmech-china.com |
![]() | 地址:江蘇省(shěng)南通市海安國家級(jí)開發(fā)區 |
