工作(zuò)脹管尺寸:600-4000mm
脹管孔係列:6排60孔
油缸內置式(shì),結構緊湊,占地麵積小;
液壓站采用(yòng)高低雙泵供油;
脹管(guǎn)方(fāng)式(shì):機械擴脹;
采用日(rì)本三(sān)菱或歐姆(mǔ)龍PLC計算機控製;
主要電器(qì)原件采用發過(guò)TE品(pǐn)牌;
采用液壓集成塊裝置和油(yóu)研閥件,油溫自動控製。
主(zhǔ)要參數
| 項(xiàng)目 | 規格 | ||||
| 機型 | ZZW-2000 | ZZW-2500 | ZZW-3000 | ZZW-3500 | ZZW-4000 |
| 最 大有(yǒu)效(xiào)脹管長度mm | 600-2000 | 600-2500 | 600-3000 | 600-3500 | 600-4000 |
| 管徑mm | φ5 | φ7 | φ7.94 | φ9.52 | |
| 壁厚mm | 0.25-0.45 | ||||
| 孔距X排距mm | 19.5×11.2 | 21×12.7或20.5×12.7 | 22×19.05 | 25×21.65或25.4×22 | |
| 脹管最 大排數 | 6 | ||||
| 每排最(zuì) 大孔數 | 60 | ||||
| 翅片孔直徑mm | 客戶提供 | ||||
| 翅片孔排(pái)列方式 | 千鳥或平行 | ||||
| 脹管油缸直(zhí)徑mm | φ150,φ180,φ200,φ220 | ||||
| 總功率KW | 7.5,15,22 | ||||
| 液壓站(zhàn)工作(zuò)壓力 | ≤14Mpa | ||||
| 脹管速度 | 約(yuē)5.5m/min | ||||
| 電源(yuán)電壓 | AC380V,50HZ,3相5線製 | ||||
| 備注 | 具體規格可根(gēn)據客戶需求修改 | ||||
![]() | 手機:151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵箱:sale@zjmech-china.com |
![]() | 地址:江蘇省南通市海安國家級開發區 |
