Warning: file_put_contents(/home/zjmec9zujsm0ewc/wwwroot/source/cache/license_cache.php): failed to open stream: Permission denied in /home/zjmec9zujsm0ewc/wwwroot/source/model/api.class.php on line 217
小彎(wān)頭成型機(小U彎管機)用於將盤型銅管開卷、校直、鋸切、折彎成為U型小彎頭管;主要應用於空調兩器、熱水器等行業的(de)小U管的全自動生產。
自動(dòng)化程度高。
伺服驅動。
操作方便、外型美觀。
內置式吸塵箱。
| 項 目 | 技 術 參 數(shù) 及 規 格 | |
| 加(jiā)工材料 | 材料 | 紫銅管(卷料(liào))合 金 牌 號:TP2(軟)(符合GB8895-88標準(zhǔn) |
| 銅管外徑及壁厚 | 光滑(huá)內壁管(guǎn),Φ5~Φ15.88mm,壁厚0.41~0.8mm | |
| 盤管重量 | 重量不限,高三層 | |
| 盤管形(xíng)態 | 適用於內(nèi)抽放料的包裝(zhuāng)方式 | |
| 加工能力(lì) | 同時折彎(wān)條數 | 3-5條 |
| 彎曲半徑 | Φ9.52 中心(xīn)距22.9/25.4;Φ12.7 中心距 ?;Φ15.88 中心距 ? | |
| 加工長度(U高) | H (客戶提供(gòng)圖紙) | |
| 效率(lǜ)(單個循環) | t < 8秒 | |
| 加工質量(liàng) | 高(gāo)度精(jīng)度: | ±0.5mm |
| 彎頭兩端長度差 | 0.5mm以(yǐ)內。 | |
| 半徑精度 | ±0.1mm | |
| 管口扁平率(lǜ) | ≤3%(以刃齒(chǐ)鋒利的鋸(jù)片為標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 彎曲部減薄率 | 最小(xiǎo)壁厚(hòu)/原(yuán)材料壁厚≥0.75 | |
| 中心距精度 | ±0.1mm U管平行度≤2° | |
| 折彎彎扁率 | ≤1.185 | |
| 毛刺 高度 | <0.2mm (以刃齒鋒利的鋸片為標(biāo)準) | |
| 表麵質量(liàng) | 彎製零件的圓度,無皺褶、凸痕、凹癟、桔皮狀(zhuàng)、擦傷、裂(liè)紋等缺陷 | |
| 電氣 | 電 源(yuán) | 3相(xiàng)380V 50Hz |
| 總 功 率 | 7.5KW | |
![]() | 手機(jī):151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵箱(xiāng):sale@zjmech-china.com |
![]() | 地址:江蘇省南通市海安國家級開發區 |
