![]() |
|
主(zhǔ)要參數
| 項目(mù) | 規格 |
| 機型 | ZWQ-8 |
| 彎管最 大數(shù)量 | 8 |
| 管(guǎn)徑 | φ5-φ15.88 |
| 壁(bì)厚 | 0.28-0.8mm |
| 中心距 | Adaptive Configuration |
| 彎管最小長度 | 200mm |
| 彎管最 大長度 | 3000mm |
| 加工周期S | ≤12(按工(gōng)件長 1m 計) |
| 放料(liào)方(fāng)式 | 外抽式或內抽式 |
| 總功率 | 8KW |
| 液壓工(gōng)作壓力 | ≤6.3Mpa |
| 氣(qì)壓(yā)壓力 | 0.4-0.6MPa |
| 電源 | AC380V,50HZ,3 相(xiàng) 5 線製 |
![]() | 手(shǒu)機:151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵箱:sale@zjmech-china.com |
![]() | 地址(zhǐ):江(jiāng)蘇省南通市海安國家級開發區 |
