
主要參(cān)數
項目 | 規格 | |
型號 | ZCPC125 | |
| 公稱力 | KN | 1250 |
| 滑塊(kuài)行程(chéng) | mm | 40 |
| 衝壓次數(空載(zǎi)) | SPM | 150-300 |
| 裝模高度 | mm | 270-320 |
| 最小(xiǎo)裝模(mó)高度提升量 | mm | 120 |
| 滑塊底麵尺寸(LR×FB) | mm | 1300×1340 |
| 工作台板尺寸(LR×FB) | mm | 1355×1900 |
| 主電機(jī)功率(lǜ) | KW | 15 |
| 電機總功率(lǜ) | KW | 26 |
| 氣壓工作壓力(lì) | Kg f/cm³ | 6 |
| 液壓工作壓力 | MPA | 8 |
| 卷料內(nèi)徑 | mm | φ75/φ150 |
| 卷料外徑 | mm | φ1000 |
| 卷料(liào)最 大寬度 | mm | 1100 |
| 最 大集料(liào)高度 | mm | 普通720/升降900 |
| 吸料長度 | mm | 1200/1500/2000 |
| 外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸(長×寬×高) | mm | 11000×4400×3800 |
| 總重量 | kg | 27000 |
備注(zhù):裝模高度可(kě)以根據定製,視具體情況而定。 輔機可(kě)選:○壓緊式放料架 ○內(nèi)髒式放料架 ○平移集料架 ○旋轉(zhuǎn)式集料架 | ![]() |
![]() | 手機:151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵(yóu)箱:sale@zjmech-china.com |
![]() | 地(dì)址:江蘇省南通市海安國(guó)家級開(kāi)發區 |
