機型可選:
![]() 兩管 | ![]() 四管 |
| ![]() |
主要參數(shù)
項目 | 規格 | |||
機型 | ZZS-2 | ZZS-4 | ZZS-F | ZYZ |
適用材質(zhì) | 軟態銅管,鋁管 | 軟態銅管,鋁管 | 不鏽(xiù)鋼管 | 碳鋼(gāng)管 |
脹管(guǎn)數(shù)量 | 2 | 4 | 2 | 1 |
管徑 | φ7-φ15.88 | φ7-φ15.88 | φ10-φ25 | φ10-φ25 |
壁厚 | 0.25-1 | 0.25-1 | 0.25-1 | 0.25-1 |
中心距 | 適配 | / | ||
翅片孔排列方(fāng)式 | 千(qiān)鳥或平行 | / | ||
脹管長度 | 1000-6000 | 1000-4000 | ||
脹管速度 | 12M/min | 6M/min | ||
總功率 | 3.75 | 5 | 5 | |
液壓工作(zuò)壓力 | ≤8 | |||
電源 | AC380V,50HZ,3相5線製 | |||
![]() | 手機:151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵(yóu)箱(xiāng):sale@zjmech-china.com |
![]() | 地址:江蘇省南通市海安國家級(jí)開發區 |
