| ![]() |
主要參數
項目 | 規格 | |||||
機型 | ZHWL-1200 | ZHWL-1500 | ZHWL-2000 | ZHWX-800 | ZHWX-1200 | Z1IWX-1500 |
結構 | 龍門式(shì) | 懸臂式 | ||||
動(dòng)力 | 伺服(fú) | |||||
折彎層數 | 1-3 | |||||
折彎(wān)角度(dù) | 0°-120° | |||||
折彎半徑mm | 客戶提供 | |||||
管徑mm | 客戶提供 | |||||
層距mm | 客(kè)戶提(tí)供(gòng) | |||||
工(gōng)件最 大(dà)寬度mm | 1200 | 1500 | 2000 | 800 | 1200 | 1500 |
工作效率S | 折彎一次的時間≤15 | L型每件≤30 U型每件≤60 G型每(měi)件≤90 | ||||
總功率K | 3 | 4.5 | ||||
氣壓壓力M | 0.4-0.7 | |||||
電源 | AC380V,50HZ,3 相 5 線製 | |||||
工件要求 | 被加工工件(jiàn)鋁箔應為硬態或半硬態(tài),且不是(shì)開(kāi)窗片(piàn) | |||||
![]() | 手機:151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵箱(xiāng):sale@zjmech-china.com |
![]() | 地址:江蘇(sū)省南通市海安國家(jiā)級開發區 |
