
主要參數
項目 | 規格(gé) | |
型號 | ZCPC125 | |
| 公稱力(lì) | KN | 1250 |
| 滑塊行程 | mm | 40 |
| 衝壓次數(shù)(空載) | SPM | 150-300 |
| 裝(zhuāng)模高度 | mm | 270-320 |
| 最小裝模(mó)高度(dù)提升量 | mm | 120 |
| 滑塊底(dǐ)麵尺寸(LR×FB) | mm | 1300×1340 |
| 工作台(tái)板尺寸(LR×FB) | mm | 1355×1900 |
| 主電機功率 | KW | 15 |
| 電機(jī)總功率 | KW | 26 |
| 氣(qì)壓工作(zuò)壓力 | Kg f/cm³ | 6 |
| 液壓(yā)工(gōng)作壓力 | MPA | 8 |
| 卷料內徑 | mm | φ75/φ150 |
| 卷料外徑 | mm | φ1000 |
| 卷料最 大寬度 | mm | 1100 |
| 最(zuì) 大集料高度 | mm | 普通720/升降900 |
| 吸料長度 | mm | 1200/1500/2000 |
| 外形尺寸(長×寬×高(gāo)) | mm | 11000×4400×3800 |
| 總重量 | kg | 27000 |
備注:裝模高度可以根據定製,視具體(tǐ)情況而定。 輔機可選(xuǎn):○壓(yā)緊式放(fàng)料架 ○內髒式放料架 ○平移(yí)集料(liào)架 ○旋轉式(shì)集料架 | ![]() |
![]() | 手(shǒu)機(jī):151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵箱:sale@zjmech-china.com |
![]() | 地址:江(jiāng)蘇省南通市海安國家級開發區 |
