| ![]() |
主要(yào)參數
項目 | 規格 | |||||
機型 | ZHWL-1200 | ZHWL-1500 | ZHWL-2000 | ZHWX-800 | ZHWX-1200 | Z1IWX-1500 |
結構 | 龍(lóng)門式 | 懸臂式 | ||||
動力 | 伺服 | |||||
折彎層數 | 1-3 | |||||
折彎角度 | 0°-120° | |||||
折彎半徑mm | 客戶提供 | |||||
管徑mm | 客戶提供(gòng) | |||||
層距(jù)mm | 客戶提供 | |||||
工件最 大寬度(dù)mm | 1200 | 1500 | 2000 | 800 | 1200 | 1500 |
工作效(xiào)率S | 折彎一(yī)次的時間(jiān)≤15 | L型每件≤30 U型每件≤60 G型每件(jiàn)≤90 | ||||
總功率(lǜ)K | 3 | 4.5 | ||||
氣壓壓力M | 0.4-0.7 | |||||
電源 | AC380V,50HZ,3 相 5 線製 | |||||
工件要(yào)求 | 被加工工件鋁(lǚ)箔應為硬態或半硬(yìng)態,且不是開窗片 | |||||
![]() | 手(shǒu)機:151-5131-3887 |
![]() | 固話(huà):0513-88320190 |
![]() | 郵箱:sale@zjmech-china.com |
![]() | 地址:江(jiāng)蘇省南通市海安國家(jiā)級開發區 |
