| ![]() |
主要參數
項目 | 規格 | |||||
機型 | ZHWL-1200 | ZHWL-1500 | ZHWL-2000 | ZHWX-800 | ZHWX-1200 | Z1IWX-1500 |
結構 | 龍門式 | 懸臂式 | ||||
動(dòng)力 | 伺服 | |||||
折彎層數 | 1-3 | |||||
折(shé)彎角度 | 0°-120° | |||||
折彎半(bàn)徑mm | 客(kè)戶(hù)提供 | |||||
管徑mm | 客戶提供 | |||||
層距mm | 客戶提供 | |||||
工件最 大寬度mm | 1200 | 1500 | 2000 | 800 | 1200 | 1500 |
工作(zuò)效率S | 折彎一次(cì)的時間≤15 | L型(xíng)每件≤30 U型每件≤60 G型每件≤90 | ||||
總功(gōng)率(lǜ)K | 3 | 4.5 | ||||
氣壓壓力M | 0.4-0.7 | |||||
電源 | AC380V,50HZ,3 相 5 線製 | |||||
工件要求 | 被加工工件鋁箔應為硬態或半(bàn)硬態(tài),且不(bú)是開窗片 | |||||
![]() | 手機(jī):151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵箱:sale@zjmech-china.com |
![]() | 地址:江蘇省南通市海(hǎi)安國家級開(kāi)發區 |
