| ![]() |
主要參數
項目 | 規格 | |||||
機(jī)型 | ZHWL-1200 | ZHWL-1500 | ZHWL-2000 | ZHWX-800 | ZHWX-1200 | Z1IWX-1500 |
結構 | 龍門式(shì) | 懸臂式 | ||||
動力 | 伺服 | |||||
折彎層數 | 1-3 | |||||
折彎角(jiǎo)度 | 0°-120° | |||||
折彎半徑mm | 客(kè)戶提供 | |||||
管徑mm | 客戶提供 | |||||
層距mm | 客戶提供 | |||||
工件最 大寬度mm | 1200 | 1500 | 2000 | 800 | 1200 | 1500 |
工作效(xiào)率S | 折彎一次的時間≤15 | L型每件≤30 U型每件(jiàn)≤60 G型每(měi)件(jiàn)≤90 | ||||
總功率K | 3 | 4.5 | ||||
氣壓(yā)壓(yā)力M | 0.4-0.7 | |||||
電源(yuán) | AC380V,50HZ,3 相(xiàng) 5 線製 | |||||
工件要求 | 被加工工件(jiàn)鋁箔應為硬態或半硬態,且不是開窗片 | |||||
![]() | 手機:151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵箱:sale@zjmech-china.com |
![]() | 地址:江(jiāng)蘇省南通市海安國家級開發區 |
