![]() |
|
主要參數
| 項目 | 規格 |
| 機型 | ZWQ-8 |
| 彎管最 大數(shù)量 | 8 |
| 管徑 | φ5-φ15.88 |
| 壁厚 | 0.28-0.8mm |
| 中心(xīn)距 | Adaptive Configuration |
| 彎管最(zuì)小長度 | 200mm |
| 彎管(guǎn)最 大長(zhǎng)度 | 3000mm |
| 加(jiā)工周(zhōu)期S | ≤12(按工件長 1m 計) |
| 放料方式 | 外抽式或內抽式 |
| 總功率 | 8KW |
| 液壓工作壓(yā)力 | ≤6.3Mpa |
| 氣壓壓力 | 0.4-0.6MPa |
| 電源 | AC380V,50HZ,3 相 5 線(xiàn)製 |
![]() | 手(shǒu)機:151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵(yóu)箱:sale@zjmech-china.com |
![]() | 地址:江蘇省南通市(shì)海安國家級開發區 |
